|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Force/Motion | Nat. of Science | ||
2-4-6-8 This Is How We Accelerate! |
G3 - 5 | SC.C.1.2(1) | SC.H.1.2(1,2,3,4) | ||
| SC.C.2.2(2) | SC.H.3.2(2,4) | ||||
| G6 - 8 | SC.C.1.3(1) | SC.H.1.3(4,5,7) | |||
| * | SC.H.3.3(7) | ||||
| G9 - 12 | SC.C.1.4(2) | SC.H.1.4(1) | |||
| * | SC.H.3.4(5) | ||||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Energy | Force/Motion | Nat. of Science | |
3-2-1 Blast-Off! |
G3 - 5 | SC.B.1.2(2,4,5) | SC.C.1.2(1) | SC.H.1.2(1,2,3,4) | |
| * | SC.C.2.2(2,4) | SC.H.3.2(2) | |||
| G6 - 8 | SC.B.1.3(1,2) | SC.C.1.3(1) | SC.H.1.3(4,5,7) | ||
| SC.B.2.3(1) | SC.C.2.3(5,6) | * | |||
| G9 - 12 | * | SC.C.1.4(2) | SC.H.1.4(1,7) | ||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Nat. of Science | |||
All Numbers Are Not Created Equal |
G3 - 5 | SC.H.1.2(1,2,4) | |||
| SC.H.3.2(2,4) | |||||
| G6 - 8 | SC.H.1.3(4,7) | ||||
| SC.H.3.3(7) | |||||
| G9 - 12 | SC.H.1.4(1,7) | ||||
| SC.H.3.4(2,5) | |||||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Energy | Nat. of Science | ||
Be Specific |
G6 - 8 | SC.B.1.3(1,2,4,5) | SC.H.1.3(4,5,7) | ||
| * | SC.H.3.3(1) | ||||
| G9 - 12 | SC.B.1.4(3,6,7) | SC.H.1.4(1,7) | |||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Nat. of Matter | Nat. of Science | ||
| Boyle's Law | G6 - 8 | SC.A.1.3(4) | SC.H.1.3(4,5,7) | ||
| G9 - 12 | * | SC.H.1.4(1,7) | |||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Force/Motion | Nat. of Science | ||
Bringing Gravity DownTo Earth |
G3 - 5 | SC.C.1.2(1) | SC.H.1.2(1,2,3,4) | ||
| SC.C.2.2(1,2,4) | * | ||||
| G6 - 8 | SC.C.1.3(1) | SC.H.1.3(1,2,4,5,7) | |||
| SC.C.2.3(1,3,6,7) | * | ||||
| G9 - 12 | SC.C.1.4(1,2) | SC.H.1.4(7) | |||
| SC.C.2.4(1) | * | ||||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Nat. of Matter | Energy | Nat. of Science | |
| Can You Stand The Heat? | G6 - 8 | SC.A.1.3(3,4,5) | SC.B.1.3(5) | SC.H.1.3(4,5,7) | |
| * | SC.B.2.3(2) | * | |||
| G9 - 12 | SC.A.1.4(4) | SC.B.1.4(3,6) | SC.H.1.4(1,7) | ||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Force/Motion | Nat. of Science | ||
Can You Walk A Tightrope? (Balance Sticks) |
K-2 | SC.C.1.1(2) | SC.H.1.1(1,3,4,5) | ||
| SC.C.2.1(1) | * | ||||
| G3-5 | SC.C.2.2(1,2,4) | SC.H.1.2(2,3,4,5) | |||
| G6-8 | SC.C.2.3(1,3,5,6) | SC.H.1.3(1,5) | |||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Nat. of Matter | Energy | Nat. of Science | |
Don't Let It Phase You |
G6 - 8 | SC.A.1.3(1,3,4,5) | SC.B.1.3(1,2,4,5) | SC.H.1.3(4,5,7) | |
| * | SC.B.2.3(1) | * | |||
| G9 - 12 | SC.A.1.4(3) | SC.B.1.4(3,6) | SC.H.1.4(1,7) | ||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Energy | Force/Motion | Nat. of Science | |
Disc Hovering Energy |
G3 - 5 | SC.B.1.2(1,2,4,5) | SC.C.1.2(1) | SC.H.1.2(1,2,3,4) | |
| * | SC.C.2.2(2,4) | SC.H.3.2(2) | |||
| G6 - 8 | SC.B.1.3(1,2,4) | SC.C.1.3(1) | SC.H.1.3(4) | ||
| SC.B.2.3(1) | * | * | |||
| G9 - 12 | SC.B.1.4(2) | SC.C.1.4(2) | SC.H.1.4(1,7) | ||
Standards Breakdown |
|||
| Activity | Grade | Force/Motion | Nat. of Science |
Enforcing Newton's2nd Law |
G3 - 5 | SC.C.1.2(1) | SC.H.1.2(1,2,3,4) |
| SC.C.2.2(2,3,4) | SC.H.3.2(2,4) | ||
| G6 - 8 | SC.C.1.3(1) | SC.H.1.3(4,5,7) | |
| SC.C.2.3(5,6) | SC.H.3.3(7) | ||
| G9 - 12 | SC.C.1.4(2) | SC.H.1.4(1,7) | |
| * | SC.H.3.4(5) | ||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Nat. of Science | |||
How Do You Measure Up? |
G3 - 5 | SC.H.1.2(1,2,3,4) | |||
| SC.H.3.2(1,2,3) | |||||
| G6 - 8 | SC.H.1.3(4,7) | ||||
| SC.H.3.3(6) | |||||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Energy | Force/Motion | Nat. of Science | |
Keep It Super Simple |
G3 - 5 | SC.B.1.2(5) | SC.C.1.2(1) | SC.H.1.2(1,2,3,4) | |
| * | * | SC.H.3.2(2,4) | |||
| G6 - 8 | SC.B.1.3(1,2,4) | SC.C.2.3(4) | SC.H.1.3(4,5,7) | ||
| G9 - 12 | SC.B.1.4(7) | * | SC.H.1.4(1,7) | ||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Force/Motion | Nat. of Science | ||
Sparking Ideas About |
G3 - 5 | SC.C.1.2(1) | SC.H.1.2(1,2,3,4) | ||
| SC.C.2.2(2) | SC.H.3.2(2,4) | ||||
| G6 - 8 | SC.C.1.3(1) | SC.H.1.3(4,5,7) | |||
| G9 - 12 | * | SC.H.1.4(1,7) | |||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Force/Motion | Nat. of Science | ||
Tale Of The Scale |
G3 - 5 | SC.C.2.2(2,4) | SC.H.1.2(1,2,3,4) | ||
| * | SC.H.3.2(2,4) | ||||
| G6 - 8 | SC.C.2.3(3) | SC.H.1.3(4,7) | |||
| G9 - 12 | SC.C.2.4(6) | SC.H.1.4(1) | |||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Energy | Force/Motion | Nat. of Science | |
Timing Is Everything |
G3 - 5 | * | SC.C.1.2(1) | SC.H.1.2(1,2,3,4) | |
| * | SC.C.2.2(2) | SC.H.3.2(2,4) | |||
| G6 - 8 | * | SC.C.1.3(1) | SC.H.1.3(4,5) | ||
Standards Breakdown |
|||
| Activity | Grade | Force/Motion | Nat. of Science |
Walk This Way |
G3 - 5 | SC.C.1.2(1) | SC.H.1.2(1,3) |
| * | SC.H.3.2(2) | ||
| G6 - 8 | SC.C.1.3(1) | SC.H.1.3(1,4) | |
| * | SC.H.3.3(7) | ||
| G9 - 12 | * | SC.H.1.4(1) | |
| * | SC.H.3.4(2,5) | ||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Energy | Force/Motion | Nat. of Science | |
What About Bob? |
G3 - 5 | * | SC.C.1.2(1) | SC.H.1.2(1,2,3,4) | |
| * | * | SC.H.3.2(2,4) | |||
| G6 - 8 | SC.B.1.3(2) | SC.C.1.3(1) | SC.H.1.3(1,2,4,5,7) | ||
| * | SC.C.2.3(1) | * | |||
| G9 - 12 | * | * | SC.H.1.4(1,4,7) | ||
| * | * | SC.H.2.4(2) | |||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Force/Motion | Nat. of Science | ||
What Is The Speed Of The Speed |
G3 - 5 | SC.C.1.2(1) | SC.H.1.2(1,2,3,4) | ||
| * | SC.H.3.2(2) | ||||
| G6 - 8 | SC.C.1.3(1) | SC.H.1.3(4) | |||
| G9 - 12 | SC.C.1.4(2) | * | |||
Standards Breakdown |
|||||
| Activity | Grade | Nat. of Matter | Nat. of Science | ||
Why Does A Boat Float (Density) |
G3 - 5 | SC.A.1.2(1,3) | SC.H.1.2(1,2,3,4,5) | ||
| G6 - 8 | SC.A.1.3(1,2,6) | SC.H.1.3(1,4,5,7) | |||